| Empresa | Código | Preço (R$) | Var. (%) |
|---|---|---|---|
| Usiminas | USIM5 | 18,6 | -11,55 |
| Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 25,65 | -9,81 |
| Gerdau | GGBR4 | 21,85 | -9,07 |
| Cyrela | CYRE3 | 17 | -7,91 |
| B2W | BTOW3 | 24,91 | -7,64 |
| Petrobras | PETR3 | 32,86 | 6,21 |
| Vivo | VIVO4 | 59,05 | 6,49 |
| LLX | LLXL3 | 4,43 | 7 |
| PortX | PRTX3 | 3,72 | 8,45 |
| Klabin | KLBN4 | 6,22 | 10,09 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário